Optilise kaabli (PBT) sekundaarne kattematerjal
Mudel | Nimi | Eesmärk |
JD-3019 | Suure jõudlusega PBT lahtine torumaterjal | Side- ja toitekaabel |
Seerianumber | Testitavad esemed | Ettevõte | Tüüpiline väärtus | Testi standard |
1 | Tihedus | g/cm³ | 1.30 | GB/T 1033 |
2 | Sulamistemperatuur | ℃ | 215 | GB/T 2951,37 |
3 | Sulamisindeks | g/10 min | 10.4 | GB/T 3682 |
4 | Tootmisjõud | MPa | 53 | GB/T 1040 |
5 | Saagise pikenemine | % | 6.1 | |
6 | Katkesta pikenemine | % | 99 | |
7 | Tõmbe elastsusmoodul | MPa | 2167 | |
8 | Painde elastsusmoodul | MPa | 2214 | GB/T 9341 |
9 | Painde tugevus | MPa | 82 | |
10 | Izodi sälguline löögitugevus | kJ/m2 | 12.1 | GB/T 1843 |
11 | Izodi sälguline löögitugevus | kJ/m2 | 8.1 | |
12 | Koormuse deformatsiooni temperatuur | ℃ | 64 | GB/T 1634 |
13 | Koormuse deformatsiooni temperatuur | ℃ | 176 | |
14 | Küllastunud veeimavus | % | 0.2 | GB/T 1034 |
15 | Veesisaldus | % | 0,01 | GB/T 20186.1-2006 |
16 | HDShore kõvadus | — | 75 | GB/T 2411 |
17 | Mahutakistus | Ω·cm | >1,0 × 1014 | GB/T 1410 |


Ekstruuderi protsessitemperatuuri parameetrid on järgmised: | |||||||
Üks | Kaks | Kolm | Neli | Viis | Die-1 | Die-2 | Die-3 |
245 | 250 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 260 |
Tootmiskiirus on soovitatav 120-320 m/s, külma veepaagi temperatuur on 20 ℃ ja külma vee paagi temperatuur on 50 ℃. |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile